靖江市天利化工廠(chǎng)有限公司主營(yíng)銅萃取劑N902,其高 效陰極銅萃取劑各項性能指標經(jīng)用戶(hù)比對,均不低于同類(lèi)Lix系列銅萃取劑。產(chǎn)品具有優(yōu)異的萃取與反萃性能,銅鐵選擇性好,有較高的銅回收率。萃取劑自身及生成的萃合物油溶性好、水溶性低,穩定性好,適應性廣。產(chǎn)品無(wú)毒、無(wú)異味,屬于一般貨物,運輸儲存便利性好。
項 目 | 檢測結果 | |
外 觀(guān) | 淡黃色或者琥珀色液體,無(wú)可見(jiàn)雜質(zhì) | |
比重(25℃) | 0.95-0.97 | |
粘度(厘泊)25℃ | <190 | |
閃點(diǎn)(25℃) | >62 | |
銅飽和度g/l(lv/o) | 0.55-0.59 | |
萃取動(dòng)力學(xué)(25℃),接近平衡,% | 15s | >85 |
30s | >95 | |
反萃動(dòng)力學(xué)(25℃),接近平衡,% | 15s | >95 |
銅萃取等溫點(diǎn)(25℃)g/l | 有機相 | >4.3 |
水相 | <1.7 | |
銅反萃等溫點(diǎn)(25℃)g/l | 有機相 | ≤2.3 |
水相 | ≥32 | |
銅選擇性 | >2000 | |
相分離(s) | 萃取 | <60 |
反萃 | <70 | |
萃取物溶解性 | 24小時(shí)無(wú)沉淀 | |
包裝:100Kg/桶或200Kg/桶
貯運:裝卸時(shí)應輕放,嚴禁拋擲、倒置,不得與其他物品混裝,防止滲漏。產(chǎn)品應存放在通風(fēng)、干燥的倉庫中。